Cargando...

Daniel Carrasco Gestión Inmobiliaria


Propiedades : 77500

Total de páginas: 7750
Código Tipo Operación Ubicación Precio Superficie Piezas Baños Foto
22986679 Terreno Venta Estación Central, Wenceslao Sanchez 29.990 UF 965 m² Venta / Terreno / Estación Central
48099183 Terreno Venta Villa Alemana, (krm)terreno plano| urbanizado en barrio residencial de peñablanca| zona urbana 3.500 UF 589 m² Venta / Terreno / Villa Alemana
48654209 Terreno Venta Villa Alemana, (lsoo) lago riñihue 2488 5.600 UF 600 m² Venta / Terreno / Villa Alemana
50358789 Terreno Venta Casablanca, (KRM)Terreno Comercial | Transporte| Bodega| Almacenamiento| Factibilidad de Luz| Excelete Ubicación Ruta 68 3.750 UF 5.000 m² Venta / Terreno / Casablanca
50358816 Terreno Venta Casablanca, (KRM)Terreno Comercial Plano| Almacenamiento| Bodega | Transporte| Factibilidad Luz Trifásica| Ruta 68 2.750 UF 5.000 m² Venta / Terreno / Casablanca
50358831 Terreno Venta Casablanca, (KRM)Terreno Plano Comercial| Con Agua y Luz Trifásica| Transportes |Bodega |Almacenamiento | Taller| Conexión San Antonio-Placilla-Pudahuel 2.500 UF 5.000 m² Venta / Terreno / Casablanca
50358806 Terreno Venta Casablanca, (KRM)Terreno Comercial Plano| Almacenamiento| Bodega | Transporte| Factibilidad Luz Trifásica| Ruta 68 3.250 UF 5.000 m² Venta / Terreno / Casablanca
50358990 Terreno Venta Casablanca, (KRM)Terreno Comercial| Factibilidad Luz Trifásica| Bodega| Almacenamiento| Transportes| Caletera ruta 68 5.500 UF 5.000 m² Venta / Terreno / Casablanca
50359001 Terreno Arriendo Mensual Casablanca, (KRM)Terreno Comercial| Factibilidad Luz Trifásica| Bodega| Almacenamiento| Transportes| Caletera ruta 68 100 UF 5.000 m² Arriendo Mensual / Terreno / Casablanca
51709673 Terreno Venta Casablanca, (KRM)Comercial|Terreno plano| Transporte y Almacenamiento| Factibilidad Luz Trifásica| Agua de Pozo 4.000 UF 5.000 m² Venta / Terreno / Casablanca
Total de páginas: 7750

Propiedades : 77500